Ellie Mae Inc
Hoch: 98.99
Niedrig: 98.99
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
| Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Juni 2026 | ||||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag in Italien | ||||
| Day | | Omdia Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.0M | 15.9M | |
| 7. Juni 2026 | ||||||
| Day | | OPEC-JMMC Meetings | ||||
| Day | | Mai | OPEC-Treffen | |||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| 8. Juni 2026 | ||||||
| 01:45 | | Mai | Neuseeland - Produktionsverkauf (Quartal) | 0.6% | ||
| 9. Juni 2026 | ||||||
| Day | | Mai | Handelsbilanz | 637B | 586B | |
| Day | | Auf USD lautende Handelsbilanz | 88.7B | 84.8B | ||
| 02:01 | | Mai | Vereinigtes Königreich - BRC Einzelhandelsumsatz-Monitor (Jahr) | 0.6% | -3.4% | |
| 02:50 | | Mai | M2 Zentralbankgeldmenge (Jahr) | 2.4% | 2.3% | |
| 03:30 | | Mai | Westpac Konsumentenstimmung | 3.5% | ||
| 04:30 | | Mai | Australien - NAB-Geschäftsvertrauen | -24 | ||
| 09:00 | | Mai | Deutschland - Industrieproduktion (Monat) | 0.1% | -0.7% | |
| 09:00 | | Mai | Deutschland - Handelsbilanz | 14.2B | 14.3B | |
| 09:00 | | Mai | Japan - Aufträge Maschinenwerkzeuge (Jahr) | 45.1% | ||
| 13:00 | | Mai | NFIB Geschäftsklimaindex der Kleinbetriebe | 96.0 | 95.9 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 35.8K | |||
| 15:30 | | April | Handelsbilanz | 1.9B | 1.8B | |
| 15:30 | | April | Handelsbilanz | -55.2B | -60.3B | |
| 17:00 | | Mai | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 4.08M | 4.02M | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 10. Juni 2026 | ||||||
| Day | | Mai | Deutschland - 10-Jahres-Bundesanleihe Tenderverfahren | 3.16|1.5 | ||
| 02:50 | | Erzeugerpreisindex (Jahr) | 5.7% | 4.9% | ||
| 04:30 | | Mai | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 1.3% | 1.2% | |
| 04:30 | | Mai | Erzeugerpreisindex (Jahr) | 3.8% | 2.8% | |
| 06:35 | | Mai | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 3.84|3.5 | ||
| 11:00 | | Mai | Italien - Industrieproduktion (Monat) | 0.1% | 0.7% | |
| 15:30 | | Mai | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.5% | 0.4% | |
| 15:30 | | Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) | 2.9% | 2.8% | ||
| 15:30 | | Mai | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.6% | |
| 15:30 | | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 4.2% | 3.8% | ||
| 16:45 | | Jahr | Bank von Kanada (BoC) Zinsentscheid | |||
| 16:45 | | Jahr | Tagesgeldzinssatz | 2.25% | 2.25% | |
| 17:30 | | Bank von Kanada (BoC) Pressekonferenz | ||||
| 17:30 | | Mai | USA - Erdöllagerbestand | -8.0M | ||
| 20:01 | | Mai | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 4.47|2.4 | ||
| 21:00 | | Mai | USA - Bundesetat | 215.0B | ||
| 11. Juni 2026 | ||||||
| Day | | Mai | M2 Geldmengen (Jahr) | 8.6% | 8.6% | |
| Day | | Mai | China - Neue Darlehen | 540B | -10B | |
| Day | | Juni | Treffen der Eurogruppe | |||
| 02:01 | | Mai | Vereinigtes Königreich - RICS Hauspreisbilanz | -34% | ||
| 02:50 | | Mai | Herstellungsindex | 3.8 | ||
| 04:00 | | Mai | Australien - MI Inflationserwartungen Australien | 5.6% | ||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.40% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Geldpolitische Stellungnahme | ||||
| 15:30 | | April | Baugenehmigung (Monat) | 10.3% | ||
| 15:30 | | Mai | Kernrate Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.5% | 1.0% | |
| 15:30 | | Mai | Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.7% | 1.4% | |
| 15:30 | | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 225K | ||
| 15:45 | | Juni | Euro-Zone - EZB Pressekonferenz | |||
| 17:30 | | Mai | USA - Erdgas Lagerung | 95B | ||
| 20:01 | | Mai | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 5.05|2.3 | ||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 50.5 | |||
| 12. Juni 2026 | ||||||
| Day | | Mai | ECOFIN-Treffen | |||
| 07:30 | | Mai | Japan - Industrieproduktion (Monat) | 0.8% | ||
| 09:00 | | Mai | Deutschland - Verbraucherpreisindex (Monat) | -0.2% | ||
| 09:00 | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Monat) | 0.3% | |||
| 09:00 | | Produktion Bau (Monat) | 1.5% | |||
| 09:00 | | Güter-Handelsbilanz | -27.2B | |||
| 09:00 | | Mai | Vereinigtes Königreich - Dienstleistungsindex | 0.8% | ||
| 09:00 | | Mai | Industrieproduktion (Monat) | -0.2% | ||
| 09:00 | | April | Produktion des verarbeitenden Gewerbes (Monat) | 1.2% | ||
| 09:45 | | Endgültiger Verbraucherpreisindex Frankreich (Monat) | 0.1% | |||
| 11:30 | | Mai | Inflationserwartungen | 3.2% | ||
| 15:30 | | Mai | Kapazitätsauslastung | 78.5% | ||
| 16:30 | | Mai | CB Leitindex (Monat) | -0.7% | ||
| 17:00 | | Juni | Vorläufige UoM Konsumentenstimmung | 46.6 | 48.2 | |
| 17:00 | | Mai | Vorläufige UoM Inflationserwartungen | 4.5% | ||
| 17:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 01:45 | | Mai | Neuseeland - Besucherzahl (Monat) | -3.0% | ||
Um mit Ellie Mae Inc zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Ellie Mae Inc auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Ellie Mae Inc eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.