Convergys Corp
Hoch: 0
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
| Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. März 2026 | ||||||
| Day | | Wards Total Vehicle Sales | 15.8M | 15.4M | 14.9M | |
| 9. März 2026 | ||||||
| Day | | März | Treffen der Eurogruppe | |||
| 07:00 | | Februar | Frühindikatoren | 113.0% | 111.0% | |
| 08:00 | | Februar | Meinung der Wirtschaftsbeobachter | 48.1 | 47.6 | |
| 09:00 | | Februar | Deutschland - Arbeitsaufträge (Monat) | -4.2% | 7.8% | |
| 09:00 | | Februar | Deutschland - Industrieproduktion (Monat) | 1.0% | -1.9% | |
| 10:00 | | Schweiz - SECO Konsumklima | -29 | -30 | ||
| 11:30 | | Februar | Euro-Zone - Sentix Investorenvertrauen | -3.1 | 4.2 | |
| 01:30 | | Februar | Westpac Konsumentenstimmung | -2.6% | ||
| 10. März 2026 | ||||||
| Day | | Februar | Handelsbilanz | 950B | 809B | |
| Day | | Auf USD lautende Handelsbilanz | 175.0B | 114.1B | ||
| Day | | Februar | M2 Geldmengen (Jahr) | 8.9% | 9.0% | |
| Day | | Februar | China - Neue Darlehen | 4710B | ||
| Day | | Februar | ECOFIN-Treffen | |||
| 01:30 | | Februar | Japan - Haushaltsausgaben (Jahr) | 2.3% | -2.6% | |
| 01:50 | | Januar | Leistungsbilanz | 3.15T | 3.19T | 2.70T |
| 02:01 | | Februar | Vereinigtes Königreich - BRC Einzelhandelsumsatz-Monitor (Jahr) | 2.4% | 2.3% | |
| 02:30 | | Februar | Australien - NAB-Geschäftsvertrauen | 3 | ||
| 08:00 | | Februar | Japan - Aufträge Maschinenwerkzeuge (Jahr) | 25.3% | ||
| 09:00 | | Februar | Deutschland - Handelsbilanz | 15.2B | 17.1B | |
| 09:45 | | Februar | Frankreich - Handelsbilanz | -4.6B | -4.8B | |
| 12:00 | | Februar | NFIB Geschäftsklimaindex der Kleinbetriebe | 99.7 | 99.3 | |
| 14:15 | | ADP Weekly Employment Change | 12.8K | |||
| 16:00 | | Februar | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 3.86M | 3.91M | |
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | Februar | Japan - Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Preisindex (Jahr) | 3.4% | 3.4% | |
| 01:50 | | Erzeugerpreisindex (Jahr) | 2.2% | 2.3% | ||
| 11. März 2026 | ||||||
| Day | | Februar | Deutschland - 10-Jahres-Bundesanleihe Tenderverfahren | 2.73|1.5 | ||
| 01:50 | | Februar | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Endverbrauch | 0.3% | 0.1% | |
| 01:50 | | Februar | M2 Zentralbankgeldmenge (Jahr) | 1.5% | 1.6% | |
| 09:00 | | Februar | Deutschland - Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.2% | 0.2% | |
| 14:30 | | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.5% | 2.4% | ||
| 14:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 14:30 | | Februar | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | ||
| 14:30 | | Februar | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.2% | 0.2% | |
| 16:30 | | Februar | USA - Erdöllagerbestand | 3.5M | ||
| 19:01 | | Februar | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 4.18|2.4 | ||
| 20:00 | | Februar | USA - Bundesetat | -94.6B | ||
| 23:45 | | Februar | Neuseeland - Produktionsverkauf (Quartal) | 2.7% | ||
| 01:50 | | Februar | Herstellungsindex | 5.5 | 4.7 | |
| 12. März 2026 | ||||||
| Day | | März | Italien - 10-Jahres BTP Auktion | |||
| 02:00 | | Februar | Australien - MI Inflationserwartungen Australien | 5.0% | ||
| 02:01 | | Februar | Vereinigtes Königreich - RICS Hauspreisbilanz | -9% | -10% | |
| 11:00 | | Februar | Italien - Erwerbslosenquote Quartal | 6.1% | 6.1% | |
| 11:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 14:30 | | Januar | Baugenehmigung (Monat) | 6.8% | ||
| 14:30 | | Januar | Handelsbilanz | -1.0B | -1.3B | |
| 14:30 | | Februar | Kanada - Großhandelsumsätze (Monat) | -0.5% | 2.0% | |
| 14:30 | | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 215K | 213K | |
| 14:30 | | Februar | USA - Baugenehmigungen | 1.39M | 1.45M | |
| 14:30 | | Februar | Baubeginne | 1.34M | 1.40M | |
| 14:30 | | Januar | Handelsbilanz | -67.8B | -70.3B | |
| 15:30 | | Februar | CB Leitindex (Monat) | 0.0% | ||
| 16:30 | | Februar | USA - Erdgas Lagerung | -132B | ||
| 17:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 19:01 | | Februar | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 4.75|2.7 | ||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 55.2 | |||
| 23:45 | | Februar | Neuseeland - Besucherzahl (Monat) | 1.7% | ||
| 13. März 2026 | ||||||
| Day | | Australien - NAB vierteljährlicher Konjunkturoptimismus | 2 | |||
| 09:00 | | Februar | Deutschland - Großhandelspreisindex (Monat) | 0.4% | 0.9% | |
| 09:00 | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Monat) | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Produktion Bau (Monat) | 0.1% | -0.5% | ||
| 09:00 | | Güter-Handelsbilanz | -21.7B | -22.7B | ||
| 09:00 | | Februar | Vereinigtes Königreich - Dienstleistungsindex | 0.3% | 0.0% | |
| 09:00 | | Februar | Industrieproduktion (Monat) | 0.3% | -0.9% | |
| 09:00 | | Januar | Produktion des verarbeitenden Gewerbes (Monat) | 0.3% | -0.5% | |
| 09:45 | | Endgültiger Verbraucherpreisindex Frankreich (Monat) | 0.7% | 0.7% | ||
| 11:00 | | Februar | Italien - Industrieproduktion (Monat) | 0.3% | -0.4% | |
| 11:30 | | Februar | Inflationserwartungen | 3.5% | ||
| 12:00 | | Februar | Industrieproduktion (Monat) | 0.7% | -1.4% | |
| 14:30 | | Februar | Veränderung der Erwerbstätigenzahl | 10.0K | -24.8K | |
| 14:30 | | Februar | Arbeitslosenquote | 6.6% | 6.5% | |
| 14:30 | | Februar | Kapazitätsauslastung | 78.5% | ||
| 14:30 | | Januar | Kanada - Produktionsverkauf (Monat) | -3.2% | 0.6% | |
| 14:30 | | Februar | USA - PCE-Kernrate Preisindex (Monat) | 0.4% | 0.4% | |
| 14:30 | | Vorläufiges BIP q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 14:30 | | Februar | USA - Kernrate Gebrauchsgüter Auftragseingang (Monat) | 0.4% | 1.0% | |
| 14:30 | | Februar | USA - Auftragseingang für Gebrauchsgüter (Monat) | 0.4% | -1.4% | |
| 14:30 | | Vorläufiger BIP Preisindex q/q | 3.6% | 3.6% | ||
| 14:30 | | Februar | USA - Privateinkommen (Monat) | 0.5% | 0.3% | |
| 14:30 | | Februar | USA - Privatausgaben (Monat) | 0.3% | 0.4% | |
| 16:00 | | Februar | USA - JOLTS report | 6.54M | ||
| 16:00 | | März | Vorläufige UoM Konsumentenstimmung | 56.4 | 56.6 | |
| 16:00 | | Februar | Vorläufige UoM Inflationserwartungen | 3.4% | ||
| 15. März 2026 | ||||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | ||||
Um mit Convergys Corp zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Convergys Corp auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Convergys Corp eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.