Blackrock California Muni 2018 Trust
Hoch: 14.46
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
| Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Dezember 2025 | ||||||
| Day | | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 15.4M | 15.3M | |
| 8. Dezember 2025 | ||||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag in Italien | ||||
| 01:50 | | November | M2 Zentralbankgeldmenge (Jahr) | 1.4% | 1.6% | |
| 9. Dezember 2025 | ||||||
| Day | | ADP Weekly Employment Change | -13.5K | |||
| 01:50 | | Oktober | Leistungsbilanz | 2.48T | 3.09T | 4.35T |
| 01:50 | | November | Japan - Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Preisindex (Jahr) | 3.4% | 2.8% | 2.8% |
| 01:50 | | November | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Endverbrauch | -0.6% | -0.5% | -0.4% |
| 02:01 | | November | Vereinigtes Königreich - BRC Einzelhandelsumsatz-Monitor (Jahr) | 2.6% | 1.5% | |
| 02:30 | | November | Australien - NAB-Geschäftsvertrauen | 6 | ||
| 05:30 | | Dezember | Bargeldrate | 3.60% | 3.60% | |
| 05:30 | | Dezember | Australien - RBA Zinssatz Aussage | |||
| 06:30 | | RBA Press Conference | ||||
| 08:00 | | November | Japan - Aufträge Maschinenwerkzeuge (Jahr) | 17.1% | ||
| 09:00 | | November | Deutschland - Handelsbilanz | 15.6B | 15.3B | |
| 10:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 11:00 | | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| 13:00 | | November | NFIB Geschäftsklimaindex der Kleinbetriebe | 98.1 | 98.2 | |
| 16:15 | | Monetary Policy Report Hearings | ||||
| 16:15 | | November | USA - JOLTS report | 7.23M | ||
| 17:00 | | November | USA - JOLTS report | 7.14M | ||
| 20:01 | | November | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 4.07|2.4 | ||
| 21:10 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | November | Neuseeland - Besucherzahl (Monat) | 2.9% | ||
| 01:50 | | Erzeugerpreisindex (Jahr) | 2.7% | 2.7% | ||
| 10. Dezember 2025 | ||||||
| Day | | November | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 4.61|2.8 | ||
| Day | | November | USA - Bundesetat | -142.5B | -284.4B | |
| 03:30 | | November | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 0.7% | 0.2% | |
| 03:30 | | November | Erzeugerpreisindex (Jahr) | -2.0% | -2.1% | |
| 11:00 | | November | Italien - Industrieproduktion (Monat) | -0.5% | 2.8% | |
| 12:55 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15:30 | | USA - Arbeitskostenindex (Quartal) | 0.9% | 0.9% | ||
| 16:45 | | Jahr | Bank von Kanada (BoC) Zinsentscheid | |||
| 16:45 | | Jahr | Tagesgeldzinssatz | 2.25% | 2.25% | |
| 17:30 | | Bank von Kanada (BoC) Pressekonferenz | ||||
| 17:30 | | November | USA - Erdöllagerbestand | 0.6M | ||
| 21:00 | | Dezember | Leitzins der US-Notenbank | 3.75% | 4.00% | |
| 21:00 | | QIIII | USA - FOMC Wirtschaftswachstumsprognose | |||
| 21:00 | | Dezember | USA - FOMC Aussage | |||
| 21:30 | | QIIII | FOMC Pressekonferenz | |||
| 23:45 | | November | Neuseeland - Produktionsverkauf (Quartal) | -3.0% | ||
| 01:50 | | November | Herstellungsindex | 4.2 | 3.8 | |
| 11. Dezember 2025 | ||||||
| Day | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| Day | | Dezember | Treffen der Eurogruppe | |||
| 02:01 | | November | Vereinigtes Königreich - RICS Hauspreisbilanz | -21% | -19% | |
| 02:30 | | November | Veränderung der Erwerbstätigenzahl | 20.3K | 42.2K | |
| 02:30 | | November | Arbeitslosenquote | 4.4% | 4.3% | |
| 10:30 | | QIIII | SNB Beurteilung der Geldmarktpolitik | |||
| 10:30 | | SNB Policy Rate | 0.00% | 0.00% | ||
| 11:00 | | Jahr | Pressekonferenz | |||
| 11:00 | | November | Italien - Erwerbslosenquote Quartal | 6.3% | 6.3% | |
| 12:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 15:30 | | Oktober | Handelsbilanz | -4.3B | -6.3B | |
| 15:30 | | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 221K | 191K | |
| 15:30 | | Oktober | Handelsbilanz | -64.7B | -59.6B | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 17:30 | | November | USA - Erdgas Lagerung | -12B | ||
| 20:01 | | November | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 4.69|2.3 | ||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
| 12. Dezember 2025 | ||||||
| Day | | November | ECOFIN-Treffen | |||
| 06:30 | | November | Japan - Industrieproduktion (Monat) | 1.4% | 1.4% | |
| 09:00 | | November | Deutschland - Verbraucherpreisindex (Monat) | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Monat) | 0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 | | Produktion Bau (Monat) | -0.1% | 0.2% | ||
| 09:00 | | Güter-Handelsbilanz | -19.0B | -18.9B | ||
| 09:00 | | November | Vereinigtes Königreich - Dienstleistungsindex | 0.1% | 0.2% | |
| 09:00 | | November | Industrieproduktion (Monat) | 0.9% | -2.0% | |
| 09:00 | | Oktober | Produktion des verarbeitenden Gewerbes (Monat) | 1.1% | -1.7% | |
| 09:45 | | Endgültiger Verbraucherpreisindex Frankreich (Monat) | -0.1% | -0.1% | ||
| 11:30 | | November | Inflationserwartungen | 3.6% | ||
| 15:00 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 15:30 | | Oktober | Baugenehmigung (Monat) | -1.2% | 4.5% | |
| 15:30 | | November | Kapazitätsauslastung | 79.3% | 79.3% | |
| 15:30 | | November | Kanada - Großhandelsumsätze (Monat) | -0.1% | 0.6% | |
| 15:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 16:35 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 17:30 | | November | CB Leitindex (Monat) | 0.0% | ||
Um mit Blackrock California Muni 2018 Trust zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Blackrock California Muni 2018 Trust auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Blackrock California Muni 2018 Trust eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.
Broker
Blue-sky Laws
Currency Intervention