Golden Minerals Co
Hoch: 0.2229
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
| Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Mai 2026 | ||||||
| Day | | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.1% | |||
| 17:00 | | April | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 4.05M | 3.98M | |
| 12. Mai 2026 | ||||||
| Day | | Fed Chair Nomination Vote | Pass | |||
| 10:15 | | FOMC-Mitglied Williams spricht | ||||
| 13:00 | | April | NFIB Geschäftsklimaindex der Kleinbetriebe | 96.0 | 95.8 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 39.3K | |||
| 15:30 | | April | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.6% | 0.9% | |
| 15:30 | | April | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.7% | 3.3% | ||
| 20:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 20:01 | | April | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 4.28|2.4 | ||
| 21:00 | | April | USA - Bundesetat | 37.5B | -164.1B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 13. Mai 2026 | ||||||
| 15:30 | | April | Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.5% | 0.5% | |
| 15:30 | | April | Kernrate Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.1% | |
| 17:30 | | April | USA - Erdöllagerbestand | -2.3M | ||
| 18:30 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 20:01 | | April | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 4.88|2.4 | ||
| 20:15 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 14. Mai 2026 | ||||||
| Day | | Hypothekenausfallquoten | ||||
| 15:30 | | April | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.6% | 1.7% | |
| 15:30 | | April | Importpreise (Monat) | 1.0% | 0.8% | |
| 15:30 | | April | Kernrate Einzelhandelsumsätze | 0.6% | 1.9% | |
| 15:30 | | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 206K | 200K | |
| 17:00 | | April | Betriebsinventar (Monat) | 0.8% | 0.4% | |
| 17:15 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17:30 | | April | USA - Erdgas Lagerung | 63B | ||
| 20:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 00:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 00:45 | | FOMC-Mitglied Williams spricht | ||||
| 15. Mai 2026 | ||||||
| Day | | Eigener Währungsbericht | ||||
| 15:30 | | April | USA - NY Empire State Herstellungsaktivität | 7.3 | 11.0 | |
| 16:15 | | April | Industrieproduktion (Monat) | 0.2% | -0.5% | |
| 16:15 | | April | Kapazitätsauslastung | 75.8% | 75.7% | |
Um mit Golden Minerals Co zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Golden Minerals Co auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Golden Minerals Co eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.
Elliot Wave Theory
Securities Act of 1933
Tic-Tac-Toe