Anchor Bancorp
Hoch: 25.77
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
| Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. April 2026 | ||||||
| 01:45 | | März | Handelsbilanz | 175M | -257M | |
| 20. April 2026 | ||||||
| 02:01 | | März | Vereinigtes Königreich - Rightmove Hauspreisindex (Monat) | 0.8% | ||
| 04:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 04:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 07:30 | | März | Japan - Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor (Monat) | -0.4% | 1.7% | |
| 09:00 | | März | Deutschland - Erzeugerpreisindex (Monat) | 1.4% | -0.5% | |
| 13:00 | | März | Monatsbericht der Deutschen Bundesbank | |||
| 15:30 | | März | Verbraucherpreisindex (Monat) | 1.1% | 0.5% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 2.4% | 2.3% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.6% | 2.4% | ||
| 15:30 | | März | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.4% | ||
| 18:30 | | Kanada - Bank von Kanada Business-Prognosen Umfrage | ||||
| 19:40 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 01:00 | | Neuseeland - NZIER Konjunkturoptimismus | 48 | |||
| 21. April 2026 | ||||||
| Day | | März | China - Direktinvestitionen (FDI) | -5.7% | ||
| Day | | GDT-Preisindex | -3.4% | |||
| 09:00 | | März | Vereinigtes Königreich - Veränderung der Arbeitslosenstatistik | 24.7K | ||
| 09:00 | | März | Vereinigtes Königreich - Durchschnittsverdienstindex | 3.6% | 3.9% | |
| 09:00 | | März | Arbeitslosenquote | 5.2% | 5.2% | |
| 09:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 | | April | Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen | -5.0 | -0.5 | |
| 12:00 | | März | ZEW-Konjunkturerwartungen | -10.3 | -8.5 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 39.3K | |||
| 15:30 | | März | Kernrate Einzelhandelsumsätze | 1.3% | 0.5% | |
| 15:30 | | März | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 1.4% | 0.6% | |
| 17:00 | | Fed Chair-Designate Warsh Testifies | ||||
| 17:00 | | März | USA - Schwebende Wohnungsverkäufe (Monat) | 0.8% | 1.8% | |
| 17:00 | | März | Betriebsinventar (Monat) | 0.3% | -0.1% | |
| 19:15 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:45 | | Verbraucherpreisinflation (Quartal) | 0.8% | 0.6% | ||
| 22. April 2026 | ||||||
| 02:50 | | März | Handelsbilanz | 0.20T | -0.37T | |
| 03:30 | | März | Australien - MI-Frühindikatoren (Monat) | -0.1% | ||
| 09:00 | | März | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.3% | 3.0% | |
| 09:00 | | März | Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) | 3.2% | 3.2% | |
| 09:00 | | März | PPI Eingabe m/m | 2.8% | 0.8% | |
| 09:00 | | März | Vereinigtes Königreich - Erzeugerpreisindex Produktion (Monat) | 1.0% | -0.5% | |
| 09:00 | | März | Vereinigtes Königreich - Einzelhandelspreisindex (Jahr) | 3.9% | 3.6% | |
| 11:05 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 11:30 | | März | Immobilienindex (Jahr) | 1.5% | 1.3% | |
| 15:30 | | März | NHPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 17:00 | | April | Verbrauchervertrauen | -17 | -16 | |
| 17:30 | | März | USA - Erdöllagerbestand | -0.9M | ||
| 20:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23. April 2026 | ||||||
| 02:00 | | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 49.8 | |||
| 02:00 | | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 46.3 | |||
| 03:30 | | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 51.2 | 51.6 | ||
| 06:00 | | März | Neuseeland - Kreditkartenausgaben (Jahr) | -1.1% | ||
| 09:00 | | März | Vereinigtes Königreich - Nettokreditaufnahme öffentlicher Sektor Exk. Zinsen | 10.5B | 14.3B | |
| 10:15 | | April | Frankreich - Herstellungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) | 49.6 | 50.0 | |
| 10:15 | | März | Frankreich - Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 48.7 | 48.8 | |
| 10:30 | | April | Deutschland - Herstellungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) | 51.2 | 52.2 | |
| 10:30 | | März | Deutschland - Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex | 50.4 | 50.9 | |
| 11:00 | | März | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 50.7 | 51.6 | |
| 11:00 | | März | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 49.9 | 50.2 | |
| 11:30 | | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 50.2 | 51.0 | ||
| 11:30 | | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 50.3 | 50.5 | ||
| 13:00 | | März | Vereinigtes Königreich - CBI Indrustielle Trendaufträge | -31 | -27 | |
| 15:30 | | März | Kanada - Preisindex für Industrieprodukte (Monat) | 0.4% | ||
| 15:30 | | März | Kanada - Rohstoffpreisindex (Monat) | 0.6% | ||
| 15:30 | | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 210K | 207K | |
| 16:45 | | März | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 52.8 | 52.3 | |
| 16:45 | | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 50.3 | 49.8 | ||
| 17:30 | | März | USA - Erdgas Lagerung | 59B | ||
| 18:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 24. April 2026 | ||||||
| 02:01 | | März | Vereinigtes Königreich - GfK Konsumentenzufriedenheit | -25 | -21 | |
| 02:30 | | März | Japan - Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 1.7% | 1.6% | |
| 02:50 | | EPID (Jahr) | 2.9% | 2.7% | ||
| 09:00 | | März | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.1% | -0.4% | |
| 11:00 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 11:00 | | April | Deutschland - Ifo-Geschäftklimaindex | 85.6 | 86.4 | |
| 15:30 | | Februar | Kernrate Einzelhandelsumsätze | 0.8% | 0.8% | |
| 15:30 | | März | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.9% | 1.1% | |
| 16:00 | | März | Belgien - NBB Wirtschaftsklima | -13.2 | -13.7 | |
| 17:00 | | März | Überarbeitete UoM Konsumentenstimmung | 48.1 | 47.6 | |
| 17:00 | | März | Überarbeitete UoM Inflationserwartungen | 4.8% | ||
| 26. April 2026 | ||||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Um mit Anchor Bancorp zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Anchor Bancorp auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Anchor Bancorp eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.