Amtrust Financial Services Inc
Hoch: 18.34
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
| Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Mai 2026 | ||||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| Day | | Mai | Treffen der Eurogruppe | |||
| 5. Mai 2026 | ||||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| Day | | April | ECOFIN-Treffen | |||
| 6. Mai 2026 | ||||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| 8. Mai 2026 | ||||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag in Frankreich | ||||
| 11. Mai 2026 | ||||||
| Day | | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.1% | |||
| 17:00 | | April | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 4.05M | 3.98M | |
| 12. Mai 2026 | ||||||
| Day | | Fed Chair Nomination Vote | Pass | |||
| 02:01 | | April | Vereinigtes Königreich - BRC Einzelhandelsumsatz-Monitor (Jahr) | 0.7% | 3.1% | |
| 02:30 | | April | Japan - Haushaltsausgaben (Jahr) | -1.4% | -1.8% | |
| 02:50 | | BOJ Zusammenfassung der Stellungnahmen | ||||
| 04:30 | | April | Australien - NAB-Geschäftsvertrauen | -29 | ||
| 06:35 | | April | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 2.35|2.6 | ||
| 08:00 | | April | Frühindikatoren | 114.4% | 113.3% | |
| 09:00 | | April | Deutschland - Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.6% | 0.6% | |
| 09:30 | | April | Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.1% | 0.2% | |
| 10:15 | | FOMC-Mitglied Williams spricht | ||||
| 11:00 | | April | Italien - Industrieproduktion (Monat) | 0.2% | 0.1% | |
| 12:00 | | Mai | Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen | -19.1 | -17.2 | |
| 12:00 | | April | ZEW-Konjunkturerwartungen | -21.6 | -20.9 | |
| 12:30 | | Vereinigtes Königreich - Jährlicher Haushaltsplan | ||||
| 13:00 | | April | NFIB Geschäftsklimaindex der Kleinbetriebe | 96.0 | 95.8 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 39.3K | |||
| 15:30 | | April | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | April | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.6% | 0.9% | |
| 15:30 | | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.7% | 3.3% | ||
| 17:30 | | April | CB Leitindex (Monat) | 1.1% | ||
| 20:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 20:01 | | April | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 4.28|2.4 | ||
| 21:00 | | April | USA - Bundesetat | 37.5B | -164.1B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 13. Mai 2026 | ||||||
| Day | | Deutschland - 30-Jahres-Bund Tenderverfahren | 3.58|1.4 | |||
| 02:50 | | April | Kreditvergabe (Jahr) | 4.6% | 4.8% | |
| 02:50 | | März | Leistungsbilanz | 2.94T | 2.71T | |
| 04:30 | | Australien - Lohnpreisindex (Quartal) | 0.8% | 0.8% | ||
| 06:00 | | Neuseeland - Inflationserwartungen (Quartal) | 2.37% | |||
| 08:00 | | April | Meinung der Wirtschaftsbeobachter | 41.7 | 42.2 | |
| 09:00 | | April | Deutschland - Großhandelspreisindex (Monat) | 1.0% | 2.7% | |
| 09:45 | | Endgültiger Verbraucherpreisindex Frankreich (Monat) | 1.0% | 1.0% | ||
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | | April | Industrieproduktion (Monat) | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | April | Kernrate Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.1% | |
| 15:30 | | April | Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.5% | 0.5% | |
| 16:30 | | April | CB Leitindex (Monat) | -0.1% | ||
| 17:00 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 17:30 | | April | USA - Erdöllagerbestand | -2.3M | ||
| 18:05 | | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | ||||
| 18:30 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 20:01 | | April | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 4.88|2.4 | ||
| 20:15 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 22:15 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 01:45 | | April | Neuseeland - Besucherzahl (Monat) | 1.7% | ||
| 14. Mai 2026 | ||||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag in Frankreich | ||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag in Deutschland | ||||
| Day | | April | M2 Geldmengen (Jahr) | 8.5% | 8.5% | |
| Day | | April | China - Neue Darlehen | 2990B | ||
| Day | | Hypothekenausfallquoten | ||||
| 02:01 | | April | Vereinigtes Königreich - RICS Hauspreisbilanz | -25% | -23% | |
| 02:50 | | April | M2 Zentralbankgeldmenge (Jahr) | 2.1% | 2.0% | |
| 04:00 | | April | Australien - MI Inflationserwartungen Australien | 5.9% | ||
| 06:35 | | April | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 3.70|3.1 | ||
| 09:00 | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Monat) | -0.2% | 0.5% | ||
| 09:00 | | Vorläufiges BIP q/q | 0.6% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Produktion Bau (Monat) | -0.5% | 1.0% | ||
| 09:00 | | Güter-Handelsbilanz | -20.1B | -18.8B | ||
| 09:00 | | April | Vereinigtes Königreich - Dienstleistungsindex | 0.6% | 0.5% | |
| 09:00 | | April | Industrieproduktion (Monat) | -0.3% | 0.5% | |
| 09:00 | | März | Produktion des verarbeitenden Gewerbes (Monat) | -0.1% | -0.1% | |
| 09:00 | | Vereinigtes Königreich - Anlagegeschäfte im Inland (Quartal) | 1.1% | -2.5% | ||
| 15:30 | | April | Kanada - Großhandelsumsätze (Monat) | 1.4% | 2.0% | |
| 15:30 | | April | Kernrate Einzelhandelsumsätze | 0.6% | 1.9% | |
| 15:30 | | April | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.6% | 1.7% | |
| 15:30 | | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 206K | 200K | |
| 15:30 | | April | Importpreise (Monat) | 1.0% | 0.8% | |
| 17:00 | | April | Betriebsinventar (Monat) | 0.8% | 0.4% | |
| 17:15 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17:30 | | April | USA - Erdgas Lagerung | 63B | ||
| 18:15 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 20:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 00:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 00:45 | | FOMC-Mitglied Williams spricht | ||||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.2 | |||
| 15. Mai 2026 | ||||||
| Day | | Eigener Währungsbericht | ||||
| 02:50 | | Erzeugerpreisindex (Jahr) | 3.0% | 2.6% | ||
| 09:00 | | April | Japan - Aufträge Maschinenwerkzeuge (Jahr) | 28.0% | ||
| 11:00 | | Wirtschaftsbericht der EZB | ||||
| 15:15 | | April | Baubeginne | 243K | 236K | |
| 15:30 | | April | Kanada - Erwerb ausländischer Wertpapiere | 6.17B | ||
| 15:30 | | März | Kanada - Produktionsverkauf (Monat) | 3.4% | 3.6% | |
| 15:30 | | April | USA - NY Empire State Herstellungsaktivität | 7.3 | 11.0 | |
| 16:15 | | April | Kapazitätsauslastung | 75.8% | 75.7% | |
| 16:15 | | April | Industrieproduktion (Monat) | 0.2% | -0.5% | |
| 01:45 | | April | Neuseeland - Preisindex für Nahrungsmittel (FPI) (Monat) | -0.6% | ||
Um mit Amtrust Financial Services Inc zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Amtrust Financial Services Inc auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Amtrust Financial Services Inc eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.
Hard currency
Yield
Federal Reserve System