Spezifikation von Kontrakten

Währungspaar Spread Swap[1] Standartlot Deposit Hedge
Position [2]
Deposit
Punktpreis Zeit des Handels
LONG SHORT
AUD/USD 3 0.6764 -0.9973 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 USD 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
EUR/USD 2 -0.1023 -0.1094 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 USD 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
GBP/USD 3 -0.0282 -0.2132 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 USD 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
USD/CAD 4 -0.0780 -0.1242 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CAD 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
USD/CHF 3 -0.0371 -0.1792 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CHF 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
USD/JPY 3 -0.0154 -0.1901 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 1000 JPY 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
EUR/AUD 10 -1.5997 1.0837 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 AUD 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
EUR/CAD 9 -0.0954 -0.1614 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CAD 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
EUR/CHF 3 -0.0824 -0.1924 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CHF 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
EUR/GBP 2 -0.1250 -0.0192 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 GBP 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
EUR/JPY 3 -0.0163 -0.1795 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 1000 JPY 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
GBP/AUD 10 -1.7238 1.1356 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 AUD 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
GBP/CAD 10 -0.1004 -0.2342 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 CAD 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
GBP/CHF 7 0.0492 -0.4071 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 CHF 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
GBP/JPY 7 0.0632 -0.2863 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 1000 JPY 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
AUD/CAD 8 0.7109 -1.0446 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 CAD 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
AUD/CHF 10 0.8017 -1.1586 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 CHF 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
AUD/JPY 5 0.6801 -0.9768 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 1000 JPY 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
AUD/NZD 12 0.3177 -0.4904 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 NZD 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
AUD/SGD 10 1.0438 -1.4917 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 SGD 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
CAD/JPY 6 -0.0716 -0.1753 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 1000 JPY 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
CHF/JPY 4 -0.1016 -0.1293 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 1000 JPY 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
EUR/NOK 50 -3.6300 0.7700 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 NOK 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
EUR/NZD 12 -1.2887 0.8937 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 NZD 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
EUR/SEK 50 -1.9221 -0.7851 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 SEK 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
GBP/NZD 30 -1.3444 0.6131 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 NZD 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
NZD/CAD 10 0.2991 -0.5879 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 CAD 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
NZD/JPY 8 0.3045 -0.5614 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 1000 JPY 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
NZD/SGD 15 0.4735 -0.8611 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 SGD 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
NZD/USD 4 0.2818 -0.5200 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 USD 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
USD/DKK 30 -1.0902 0.1139 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 DKK 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
USD/HKD 10 -1.4698 -1.3401 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 HKD 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
USD/NOK 50 -2.8742 1.1427 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 NOK 22:00 So - 22:00 Fr (MEZ)
USD/MXN 70 -15.3435 11.0315 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 MXN 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
USD/SEK 50 -0.8949 -0.3835 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 SEK 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
USD/SGD 5 -0.0039 -0.3062 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 SGD 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
USD/ZAR 150 -14.0478 8.7024 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 ZAR 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]


Diese W?hrungspaaren k?nnen bei uns mit variablen Spreads gehandelt werden:

Währungspaar Spread Swap[1] Standartlot Deposit Hedge
Position[2]
Deposit
Punktpreis Zeit des Handels
LONG SHORT
AUD/SEK 75 [5] 6.2864 -8.7479 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 SEK 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
CAD/CHF 6 [5] -0.1040 -0.1931 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 10 CHF 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
CHF/NOK 40 [5] -2.8635 0.8404 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 10 NOK 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
CHF/SEK 50 [5] -2.4895 0.1915 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 10 SEK 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
EUR/SGD 15 [5] -0.3447 -0.1970 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 SGD 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
EUR/ZAR 100 [5] -19.7302 16.1973 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 ZAR 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
GBP/NOK 80 [5] -5.3407 2.3319 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 NOK 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
GBP/SEK 80 [5] -2.7463 -0.9566 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 SEK 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
GBP/ZAR 150 [5] -21.8021 18.0858 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 ZAR 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
NZD/CHF 10 [5] 0.3311 -0.5959 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 CHF 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
SGD/JPY 10 [5] -0.1012 -0.0828 100 000 SGD 1 000 SGD 250 SGD 1000 JPY 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
AUD/DKK 40 [5] 3.4272 -6.3194 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 DKK 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
AUD/ZAR 150 [5] -5.7590 3.8583 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 ZAR 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
CAD/MXN 150 [5] -16.2389 9.3287 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 10 MXN 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
EUR/CZK 30 [5] -0.5101 0.0790 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 100 CZK 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
EUR/DKK 10 [5] -1.7780 -0.2894 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 DKK 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
EUR/HUF 50 [5] -4.8754 4.0966 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 1000 HUF 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
EUR/PLN 40 [5] -3.9615 2.8166 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 PLN 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
GBP/DKK 80 [5] -1.2721 -0.6125 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 DKK 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
GBP/SGD 20 [5] 0.0112 -0.5725 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 SGD 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
USD/CZK 25 [5] -0.4636 0.0113 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 100 CZK 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
USD/HUF 25 [5] -3.8450 3.2318 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 1000 HUF 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]
USD/PLN 25 [5] -3.1274 2.2261 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 PLN 00:00 Mon - 22:00 Fr (MEZ)[4]

CFD Metals (Spot Precious Metals)

MT Ticker Contract Size per 1 lot Swap Contract Size per 1 lot
in USD
Collateral Collateral for lock position Tick value Price of a point Spread Trading Hours
(яер)
Long Short
Gold 100 troy ounces -$3.5 $0.7 100*price 2% 0.5% 1 point = 0,1 10$ 5(10)[3] points 00.00 Mon - 22.00 Fri
Silver 5000 troy ounces -$1.3 -$0.4 5000*price 2% 0.5% 1 point = 0,1 50$ 5 points 00.00 Mon - 22.00 Fri




 

[1] Die Ziffern weisen auf Punkte hin, die für solche geöffnete Positionen zugerechnet werden, die auf den nächsten Tag übertragen werden. Bei der Anzahlberechnung der zu zurechnenden Punkte geht man davon aus, dass sich kurzfristige Zinssätze voneinander unterschieden. Da man unter Valutatag der zweite Arbeitstag nach der Geschäftsabwicklung verstanden wird, wird der Valutatag für am Mittwoch abgewickelte Geschäfte auf kommenden Montag verschoben. Daraus folgt, dass in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die zu zurechnenden Swaps verdreifacht werden.

[2] Der Deposit für einge Hedge Position wird auf folgende Weise gerechnent: z.B. Es wird eine buy 1.0 EUR/USD und eine sell 1.0 EUR/USD geöffnet; für die Hedge Position (beim Hebel 1:100) in MT4 ist der Deposit 250 EUR+250EUR=500EUR.

[3] Wegen der höheren Volatilität werden Spreads für einige Paare kurzfristig vergrößert. Aktuelle Größe des Spreads ist in Klammern gezeigt.

[4] Von 22:00 CET Sonntag bis 00:00 MEZ Montag können die Geschäfte per Telefon abgewickelt werden. Dabei hängt die Größe des Spreads vor allem von der aktuellen Liquidität auf dem Markt.

[5] Durchschnittlicher Spread unter den standartmäßigen Marktbedingungen.

Konto
eröffnen
Rückruf bestellen

+43 (1) 253 084 05 81